FG Wilson 21-132 кВт
Главная --> Оборудование --> FG Wilson
Дизельные генераторы FG Wilson этой группы относятся к системам средней мощности (27 – 165 кВА). Они предназначены для питания электроэнергией потребителей трехфазного (380/220 В, 50 Гц) переменного тока. Каждая дизель электростанция оснащена двигателем Perkins (Великобритания) с жидкостной системой охлаждения. Используются в качестве источника гарантированного электроснабжения супермаркетов, торговых центров, баз отдыха, бизнес/центров, строительных площадок, телекоммуникационных компаний.
Электрогенераторы этой серии с двигателями Perkins (Великобритания) с частотой оборотов двигателя 1500 обо/минмогут использоваться как в качестве постоянного источника электричества, так и резервного, не имея ограничений по наработке в течение года, а также допускающие перегрузку от номинальных показателей до 10% в течение часа каждые 12 часов работы. Не имеют по ограничений продолжительности сеанса работы.
Модель установки | Мощность, кВА/кВт | Модель двигателя | Расход топлива, л/ч | Емкость бака, л | Вес, кг | Габариты, мм |
P27P1 | 27/21.6 | Perkins 1103A-33G1 | 6,2 | 145 | 800 | 1770x714x1368 |
P27P2 | 27/21.6 | Perkins 1103C-33G2/3 | 6,2 | 144 | 800 | 1770x714x1368 |
P30E1 | 30/24 | Perkins 1103A-33G1 | 6,9 | 145 | 800 | 1770x714x1368 |
P30E2 | 30/24 | Perkins 1103C-33G2/3 | 7,5 | 144 | 800 | 1770x714x1368 |
P30P1 | 30/24 | Perkins 1103A-33G1 | 6,9 | 144 | 810 | 1770x714x1368 |
P30P2 | 30/24 | Perkins 1103C-33G2/3 | 7,5 | 144 | 810 | 1770x714x1368 |
P33E1 | 33/26.4 | Perkins 1103A-33G1 | 7,6 | 144 | 810 | 1770x714x1368 |
P33E2 | 33/26.4 | Perkins 1103C-33G2/3 | 8,2 | 144 | 810 | 1770x714x1368 |
P40P2 | 40/32 | Perkins 1103C-33TG2/3 | 9,3 | 175 | 884 | 2150x752x1366 |
P40P3 | 40/32 | Perkins 1103A-33TG1 | 9,4 | 175 | 890 | 2149x752x1366 |
P44E2 | 44/35.2 | Perkins 1103C-33TG2/3 | 10,3 | 175 | 884 | 2150x752x1366 |
P44E3 | 44/35.2 | Perkins 1103A-33TG1 | 10,3 | 175 | 890 | 2149x752x1366 |
P45P2 | 45/36 | Perkins 1103C-33TG2/3 | 10,6 | 175 | 884 | 2150x752x1366 |
P45P3 | 45/36 | Perkins 1103A-33TG1 | 10,6 | 175 | 910 | 2149x752x1366 |
P50E2 | 49.7/39.8 | Perkins 1103C-33TG2/3 | 11,8 | 175 | 884 | 2150x752x1366 |
P50E3 | 50/40 | Perkins 1103A-33TG1 | 11,9 | 175 | 910 | 2149x752x1366 |
P50P1 | 50/40 | Perkins 1103A-33TG2 | 11,8 | 175 | 910 | 2149x752x1366 |
P50P2 | 50/40 | Perkins 1104C-44TG2/3 | 11,7 | 175 | 894 | 2150x752x1366 |
P55E1 | 55/44 | Perkins 1103A-33TG2 | 13 | 175 | 910 | 2149x752x1366 |
P55E2 | 55/44 | Perkins 1104C-44TG2/3 | 13,3 | 175 | 894 | 2150x752x1366 |
P60P2 | 60/48 | Perkins 1104C-44TG2/3 | 14,3 | 175 | 954 | 2150x752x1366 |
P60P3 | 60/48 | Perkins 1103A-33TG2 | 13,8 | 175 | 960 | 2149x752x1366 |
P65E2 | 65/52 | Perkins 1104C-44TG2/3 | 16 | 175 | 954 | 2150x752x1366 |
P65E3 | 65/52 | Perkins 1103A-33TG2 | 15,1 | 175 | 960 | 2149x752x1366 |
P80P1 | 80/64 | Perkins 1104A-44TG2 | 18 | 175 | 1010 | 2149x752x1366 |
P80P2 | 80/64 | Perkins 1104C-44TAG1 | 18,1 | 175 | 1074 | 2149x752x1366 |
P88E1 | 88/70.4 | Perkins 1104A-44TG2 | 19,9 | 175 | 1010 | 2149x752x1366 |
P88E2 | 88/70.4 | Perkins 1104C-44TAG1 | 19,7 | 175 | 1074 | 2149x752x1366 |
P90 | 90/72 | Perkins 1006TG1A | 21,2 | 230 | 1222 | 2481x746x1435 |
P100 | 100/80 | Perkins 1006TG2A | 22,8 | 227 | 1240 | 2481x746x1435 |
P100E | 100/80 | Perkins 1006TG1A | 23,3 | 230 | 1222 | 2481x746x1435 |
P100P2 | 100/80 | Perkins 1104C-44TAG2 | 21,9 | 227 | 1180 | 2370x735x1381 |
P110E | 110/88 | Perkins 1006TG2A | 25,4 | 227 | 1240 | 2481x746x1435 |
P110E1 | 110/88 | Perkins 1104C-TAG2 | 24,1 | 227 | 1180 | 2370x735x1381 |
P110E2 | 110/88 | Perkins 1104C-44TAG2 | 24,1 | 227 | 1180 | 2370x735x1381 |
P135 | 135/108 | Perkins 1006TAG | 31.2 | 290 | 1480 | 2675x900x1460 |
P135P2 | 135/108 | Perkins 1106C-E66TAG2 | 30,7 | 279 | 1532 | 2701x900x1545 |
P150E | 150/120 | Perkins 1006TAG | 34.1 | 290 | 1480 | 2675x900x1460 |
P150E2 | 150/120 | Perkins 1106C-E66TAG2 | 33.2 | 279 | 1532 | 2701x900x1545 |
P150P1 | 150/120 | Perkins 1006TAG2 | 31.2 | 300 | 1535 | 2675x900x1460 |
P150P2 | 150/120 | Perkins 1106C-E66TAG3 | 32.5 | 279 | 1453 | 2701x900x1545 |
P165E1 | 165/132 | Perkins 1006TAG2 | 33.5 | 300 | 1535 | 2675x900x1460 |
P165E2 | 165/132 | Perkins 1106C-E66TAG3 | 34.9 | 279 | 1453 | 2701x900x1545 |
Главная --> Оборудование --> FG Wilson